· 亚洲领先的金融中心
· AAA国家主权信用评级
· 全球第四大外汇交易中心,欧美、日本等国企业设立亚洲总部的首选地
· 各大物流公司首选地:世界25大跨国物流公司20家在新加坡开展业务
· 大宗商品集散中心:大宗商品的巨头在新加坡设立国际总部/地区总部
· 亚洲财富和资产管理中心:管理资产超过2.6万亿新元,其中80%资金来自新加坡以外
· 国际债券中心:超过1200家金融机构,众多全球市场参与者和投资人
· 日益增长的政府机构投资者汇聚的区域中心
· 连续5年成为中国第一大投资来源国!
· 新加坡淡马锡控股旗下InnoVen Capital投资中国磁金融
· 新加坡政府投资公司领投中国联易融
· 星展银行与中国万向区块链达成战略合作
· 新加坡Nufin Data还与中国籽微金融合作
……
· 区域性/总部活动的推进政策:
开拓者型税务激励——长达15年的零税率
发展和扩张税务激励——通常为长达20年的5-10的税率
· 招商引资政策:全球贸易计划(GTP)——企业所得税5-10%
· 融资政策:财政金融中心(FTC)——借款产生的利息费用按照5年8%的税率并且免征预提税
· 知识产权、研发政策:知识产权所取得的收入相应的税收优惠
新加坡不仅吸引着大批海外大型跨国企业来新加坡成立亚太区总部,开拓亚大市场。也同时吸引了大批中国的企业来新加坡建立地区总部甚至是国际总部,成为他们开拓全球市场的海外总部首选地,并由此形成了独具特色的三点贸易业务模式,充分借助新加坡开放繁荣的金融资本市场,结合国内的生产制造基础设施,形成内外联动+产融结合的全新商业模型。
1. 集团实际税负降低
2. 以较为节税的交易安排获取利益
3. 避免境外子公司利润汇回产生双重征税
① 股息免税或税收抵免
② 股权转让的资本利得免税
4. 分派的股息无需计提预扣税
5. 不受外汇管制限制
时间 | 内容 |
5月21日 | 抵达新加坡 欢迎仪式+项目启动会议 |
5月22日 | 企业参访 拟定参访企业: 核心企业:嘉吉公司(Cargill)/荷兰皇家孚宝集团(Vopak) 金融机构:星展银行(DBS) 物流企业/机构:新加坡港(PSA) 金融科技企业:Nufin Data / TradeIX |
5月23日 | 2019第三届亚洲供应链金融(SCF)论坛 SCF亚洲论坛是一个致力于开发供应商融资工具和技术的全球非营利组织,是全球最大的供应链金融活动。该活动由供应链金融学会、新加坡国立大学和新加坡企业财务主管协会合作举办。来自企业界的财务主管、采购总监、首席财务官和其他希望发展供应链金融项目的人士将齐聚一堂,共同探讨如何在不损害供应链的情况下优化营运资本。 |
5月24日 | 中外供应链金融合作专项案例课程 沈亦文 资深银行家、产融结合专家&新加坡国立大学 商学院商客座副教授 |
5月25日 | 中外高管资源闭门研讨会 拟邀企业家座谈名单: 新加坡韦立航运集团 副总裁 孙志俊 或 董事长 孙修顺 青山钢铁集团 国际总部总裁 何秀琴 双胞胎国际集团 副总裁 华涛 或 国际采购部总监 尤飞 瑞士银行私人银行 大中华区总监 黄丹枫 |
5月26日 | 班级出游 鱼尾狮公园:新加坡最出名的景点之一,象征新加坡在当今全球经济的力量 牛车水:新加坡唐人街,新加坡必看文化景点之一 |
时间 | 内容 |
8:30-9:30 |
签到 |
9:30-9:45 | 主持人致辞 |
9:45-10:30 | 全体会议1 运行SCF计划的挑战:企业案例研究 |
10:30-10:45 | 解释者会议1: 循环经济的概念及其对金融供应链的意义 Michiel Steeman |
10:45-11:00 | 全球供应链金融市场:供应链金融界SCF晴雨表最新研究 |
11:00-11:30 | 茶歇 |
11:30-12:10 | 工作坊A1 供应链金融生态系统 Amit Agarwal 星展银行全球交易银行开设账户交易产品主管 · 上海万向区块链 · TradeIX |
12:10-12:20 | 小型休息 |
12:20-13:00 | 工作坊A2 SCF论坛的Fintech展示 · Taulia Jamie Whiteway · Orbian Thomas Dunne · Kyriba Edi Poloniato · Infor |
11:30-12:10 | 工作坊B1 SCF在中国——中国供应链金融市场的现状 万联网 |
12:10-12:20 | 小型休息 |
12:20-13:00 | 工作坊B2 SCF的可持续性 · Halcyon - invited · BSR Report · Sabine Oudart BNP - confirmed · Puma - invited + research |
13:00-14:00 | 午餐时间 |
14:00-14:15 | 循环经济以及供应链融资的适用范围 Michiel Steeman |
14:15-14:40 | 来自西门子的企业案例研究(一位SCF奖获得者如何建立并开发了一个供应链金融计划) BernhardWeiskirch 西门子西门子信贷仓库亚太区负责人 |
14:40-15:20 | 问答讨论 全方位营运资金:我们做得到位吗? SriramMuthukrishnan 星展银行全球交易银行业务董事总经理兼贸易产品管理集团主管 |
15:20-16:15 | 工作坊A3 区域银行如何在供应链金融竞争中脱颖而出? · Lee Kheng Leong, Regional Director FCI |
15:20-16:15 | 工作坊B3 财务主管的炉边聊天——解决企业财务主管的关键供应链金融问题 · Seng Ti Goh, General Manager Treasury & Accounting and Human Resources, Isuzu Asia · Daphne Ng, CEO, Jedtrade · Felicia Foong - Regional Treasurer, Nestle · Narayanan Ayyaswamy - Michelin |
11月29日,2018 SCF论坛在阿姆斯特丹证券交易所举行。逾300名来自全球的企业财务主管、采购主管、银行、金融科技公司、顾问和学者连续第六年齐聚一堂,共同规划供应链金融的未来。主题演讲、企业案例研究、全体会议和研讨会,以及三个突破性的平行主题工作坊环节,构成了对全球供应链金融状况最全面的回顾。
学习方式:课堂讲授与专题、案例分析以及实地考察相结合。
开课时间:2019年5月21日-26日 为期6天(往返2天另计)
证书授予:万联供应链金融研究院与欧洲供应链金融学会联合颁发的“欧洲供应链金融高级研修班”结业证书。
RMB 59800元/人,4月特惠49800元/人。
费用涵盖6天游学企业参访、论坛门票、课程学习、闭门研讨会、餐饮、住宿(双人标间,单间需补差价)、车辆、结业证书等各项费用。(来回行程机票差旅费用及游学期间购物费用请自行负责)
签证注意事项:办理签证需要预留半个月时间,如有兴趣,请尽快报名/咨询联系我们。
手机:181 2647 1195(微信)
手机:181 2647 1159(微信)